A edição de 2023 dos Jogos Universitários foi marcada por espírito de coletividade, união, e muita alegria. O evento ocorreu de 2 a 6 de maio, nas dependências do Câmpus III, na Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA) e no Centro do Professorado Paulista (CPP).
Corrida e Caminhada Noturna 5K
A Corrida e Caminhada Noturna 5K, marca do evento esportivo universitário, deu início aos jogos, na terça-feira, 02. As imediações do Câmpus II e III ficaram repletas de atletas de toda a região para a realização da corrida. O primeiro lugar na categoria Geral Masculina ficou com Aparecido dos Santos Oliveira, que participou pela segunda vez. “Me preparei bastante para o evento e pretendo participar das próximas edições também. É um excelente incentivo à prática de atividade física”, comenta. Já o 2º lugar ficou com Raphael Aparecido Crizol Viana, de Marabá Paulista e o 3º, com Marcio Nakaoka Vicentini, de Flórida Paulista.
Na categoria geral feminino, Paula Mariana Spina Rodrigues, Elina Takahashi de Andrade e Daiane Ferreira da Silva conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Ambas são de Adamantina.
Já por delegação, Vinicius dos Santos Rodrigues, do curso de Direito, levou a melhor no masculino. Em seguida, ficaram Samuel Almeida da Cruz (Enfermagem) e Luiz Francisco Carvalho (Educação Física/Psicologia). No feminino, se destacaram Letícia Naome (Fisioterapia/Biomedicina) e Maria Eduarda de Brito (Educação Física/Psicologia).
Modalidades coletivas
Com a presença de uma torcida frenética e bastante participativa, as equipes disputaram as modalidades coletivas Basquetebol, Futsal, Futebol Society, Voleibol, Handebol, Atletismo Revezamento, Natação Revezamento e Biribol. Confira os resultados:
Masculino
Modalidade | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Basquetebol | Ciências da Computação/TADS | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina |
Futsal | Educação Física/Psicologia | Ciências Contábeis | Medicina Veterinária |
Futebol Society | Educação Física/Psicologia | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina |
Voleibol | Educação Física/Psicologia | Medicina | Agronomia |
Handebol | Medicina | Educação Física/Psicologia | Odontologia |
Atletismo Rev. | Agronomia | Medicina | Educação Física/Psicologia |
Natação Rev. | Medicina | Agronomia | Odontologia |
Biribol | Odontologia | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina |
Feminino
Modalidade | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Basquetebol | Medicina | Educação Física/Psicologia | Odontologia |
Futsal | Educação Física/Psicologia | Direito | Medicina |
Futebol Society | Educação Física/Psicologia | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina |
Voleibol | Ciências Contábeis | Medicina | Educação Física/Psicologia |
Handebol | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina | Educação Física/Psicologia |
Atletismo Rev. | Medicina | Odontologia | Educação Física/Psicologia |
Natação Rev. | Medicina | Odontologia | Educação Física/Psicologia |
Biribol | Odontologia | Medicina | Educação Física/Psicologia |
Modalidades individuais
Nas modalidades individuais, os alunos disputaram Atletismo, Damas, Jiu Jitsu, Natação, Tênis de Mesa e Xadrez. Veja os resultados:
Masculino
Modalidade | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Damas | Ciências da Computação/TADS | Administração | |
Xadrez | Direito | Fisioterapia/Biomedicina | |
Natação | Agronomia | Medicina | |
Tênis de Mesa | Ciências Contábeis | Medicina Veterinária | Medicina |
100 Metros | Agronomia | Educação Física/Psicologia | Ciências Contábeis |
400 Metros | Nutrição | Ciências Contábeis | Enfermagem |
1200 Metros | Educação Física/Psicologia | Enfermagem | Medicina |
Arremesso de Peso | Nutrição | Educação Física/Psicologia | Medicina |
Salto em Distância | Agronomia | Direito | Educação Física/Psicologia |
Jiu Jitsu | Medicina | Agronomia |
Feminino
Modalidade | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Damas | Direito | Medicina | |
Xadrez | Fisioterapia/Biomedicina | Engenharia Civil/Farmácia | Medicina |
Natação | Medicina | Odontologia | Educação Física/Psicologia |
Tênis de Mesa | Odontologia | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina |
100 Metros | Medicina | Fisioterapia/Biomedicina | |
400 Metros | Fisioterapia/Biomedicina | Medicina | Educação Física/Psicologia |
1200 Metros | Fisioterapia/Biomedicina | Educação Física/Psicologia | Medicina |
Arremesso de Peso | Direito | Educação Física/Psicologia | Odontologia |
Salto em Distância | Odontologia | Educação Física/Psicologia | Medicina |
Jiu Jitsu | Odontologia | Educação Física/Psicologia |
Por fim, na tabela de pontuação geral de delegações, Medicina ficou em 1º lugar, com 306 pontos. Em 2º, ficou Educação Física/Psicologia, com 273 pontos e em 3º, Odontologia, com 182 pontos. Confira o ranking geral:
Classificação | Curso | Pontos |
1º | Medicina | 306 |
2º | Educação Física/Psicologia | 273 |
3º | Odontologia | 182 |
4º | Fisioterapia/Biomedicina | 128 |
5º | Direito | 127 |
6º | Agronomia | 104 |
7º | Ciências Contábeis | 73 |
8º | Engenharia Civil/Farmácia | 56 |
9º | Ciências da Computação/TADS | 44 |
10º | Nutrição | 37 |
11º | Enfermagem | 25 |
12º | Administração | 20 |
13º | Administrativo/Docentes | 18 |
14º | Medicina Veterinária | 17 |
Por Jéssica Nakadaira